Accueil | Librairie
Puisaye | Espace
livres anciens | Catalogues
de Ventes
Editions GEDA | Banques
de données | Environnement | Services
Puisaye | Contacts | Sommaire
Résultats de la vente de céramiques du 21 avril 2007
| N° lot | Adjudication | N° lot | Adjudication | N° lot | Adjudication | ||
| 9 | 750 | 127 | 70 | 265 | 450 | ||
| 16 | 280 | 131 | 60 | 266 | 220 | ||
| 18 | 50 | 145 | 2450 | 267 | 500 | ||
| 23,3 | 320 | 146 | 45 | 271 | 80 | ||
| 23,4 | 320 | 152 | 550 | 272 | 80 | ||
| 24 | 45 | 154 | 120 | 273 | 55 | ||
| 26 | 400 | 156 | 100 | 283 | 110 | ||
| 27 | 45 | 158 | 80 | 286 | 160 | ||
| 30 | 90 | 159 | 70 | 291 | 90 | ||
| 31 | 60 | 160 | 260 | 294 | 140 | ||
| 32 | 50 | 168 | 170 | 297 | 80 | ||
| 33,1 | 35 | 169 | 35 | 300 | 60 | ||
| 36 | 300 | 170 | 40 | 301 | 110 | ||
| 37 | 380 | 172 | 280 | 310,3 | 110 | ||
| 40 | 80 | 175 | 110 | 312 | 70 | ||
| 41 | 110 | 177 | 200 | 314 | 100 | ||
| 42 | 200 | 179 | 200 | 315 | 100 | ||
| 43,2 | 250 | 187 | 110 | 316 | 75 | ||
| 44 | 70 | 191 | 60 | 318 | 40 | ||
| 47 | 35 | 199 | 70 | 321 | 110 | ||
| 51 | 50 | 209 | 490 | 332 | 45 | ||
| 55 | 80 | 210 | 120 | 333 | 50 | ||
| 71 | 45 | 215 | 80 | 335 | 30 | ||
| 72 | 70 | 216 | 300 | 337 | 35 | ||
| 74 | 3000 | 217 | 100 | 339 | 45 | ||
| 75,1 | 40 | 218 | 45 | 340 | 140 | ||
| 77 | 200 | 220 | 70 | 342 | 25 | ||
| 80 | 420 | 221 | 50 | 344 | 45 | ||
| 81 | 45 | 222 | 50 | 346 | 25 | ||
| 81,1 | 80 | 226 | 150 | 47 | 60 | ||
| 82 | 50 | 227 | 160 | ||||
| 84 | 60 | 229 | 300 | ||||
| 87 | 80 | 231 | 75 | ||||
| 94 | 200 | 232 | 1350 | ||||
| 96 | 1250 | 235 | 130 | ||||
| 98 | 250 | 239 | 580 | ||||
| 99 | 1050 | 244 | 510 | ||||
| 100 | 400 | 246 | 60 | ||||
| 101 | 480 | 247 | 30 | ||||
| 102 | 35 | 249 | 55 | ||||
| 103 | 60 | 250 | 35 | ||||
| 108 | 40 | 251 | 40 | ||||
| 109 | 50 | 254 | 680 | ||||
| 113 | 40 | 256,1 | 30 | ||||
| 114 | 75 | 257 | 80 | ||||
| 114,2 | 60 | 258 | 55 | ||||
| 117 | 45 | 259 | 60 | ||||
| 120 | 100 | 261 | 1800 | ||||
| 121 | 80 | 262 | 500 | ||||
| 123 | 150 | 263 | 250 | ||||
| 126 | 25 | 264 | 140 | ||||
JOIGNY ENCHERES
Maîtres
Patrick SAUSVERD et Emilie AUBERT
Commissaires-priseurs
34 RUE ARISTIDE BRIAND
89300 JOIGNY
TEL : 03 86 62
00 75 - FAX : 03 86 62 49 00
email : patrick.sausverd@9online.fr
* * * * *
© GEDA 2007 - Tous droits réservés